乌兹超积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 纳萨夫 12/5/1 26/9 41 18/9/9
    2 阿尔马雷克 11/2/5 31/21 35 18/9/9
    3 索格迪纳吉扎克 9/4/5 30/21 31 18/9/9
    4 塔什干棉农 8/5/5 25/20 29 18/9/9
    5 费尔干纳夫兹 7/6/5 19/16 27 18/9/9
    6 特尔梅兹 7/4/7 20/22 25 18/9/9
    7 纳曼干新春 5/8/4 22/19 23 17/9/8
    8 塔什干奥林匹克 5/6/7 18/20 21 18/9/9
    9 萨马尔罕迪纳摩 5/5/7 22/25 20 17/8/9
    10 安迪江 4/7/7 27/29 19 18/9/9
    11 克孜勒库姆 4/7/7 18/23 19 18/9/9
    12 塔什干火车头 4/6/8 21/30 18 18/9/9
    13 本尤德科 3/6/9 15/30 15 18/9/9
    14 比克波德 0/11/7 14/23 11 18/9/9

    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.共26轮,联赛结束,积分多的队名次靠前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
    a)相互对战净胜球多者名次列前;
    b)相互对战进球多者名次列前;
    c)相互对战客场进球多者名次列前;
    d)净胜球多者名次列前;
    e)总进球数多者名次列前
    争冠&降级名额
    (一)联赛冠军将获得2024-25亚冠精英赛小组赛参赛资格,联赛亚军获得亚冠联2小组赛资格
    (二)联赛倒数后二名降级,倒数第三名获得保级附加赛资格,和乌兹甲第三名进行单回合附加赛